Listopad: wydatki Urzędu Miasta
Publikujemy listę umów wydatków z wolnej ręki podpisanych w listopadzie 2021. Miasto w sumie wydało 270 943,03 zł.
Kontrahent | Nazwa/przedmiot umowy | Wartość brutto |
STOWARZYSZENIE GTW | organizacja i obsługa Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gliwicach oraz zapewnienie ochrony | 92 250,00 zł |
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O. | Wywóz odpadów komunalnych i segregowanych z posesji Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 12 miesięcy | 90 541,80 zł |
ALTIX SP. ZO.O. PUNKT HANDLOWO-KONSULTACYJNY KATOWICE | Wykonanie i montaż pasów ostrzegawczych oraz ścieżek naprowadzających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy ul. Jasnej 31A a także w Ratuszu Miejskim przy ul. Rynek 1 A | 29 668,83 zł |
MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT S. A. | Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach -dokumentacja projektowa dodatkowego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Toszeckiej | 18 450,00 zł |
PATRYCJA BULENDA MEDIA PRODUCTION | opracowanie koncepcji, scenariusza oraz realizacja filmu prezentującego laureata nagrody Prezydenta Miasta Gliwice “Gliwicki Lew 2022” | 14 760,00 zł |
TOMASZ KOZUBA | Umowa na realizację filmu o działaniach Miasta na rzecz osób z niepełnosprawnościami | 10 000,00 zł |
DARGIEWICZ ANNA | Aneks nr 1 do umowy udzielenia wsparcia niepełnosprawnej radnej Rady Miasta | 9 768,00 zł |
EPIGRAF S.C. | Usługa renowacji ksiąg USC | 4 299,00 zł |
AZMAS SPÓŁKA CYWILNA | Wycena wartości infrastruktury własności firmy Tauron Nowe Technologie S.A. na ul. Bojkowskiej. | 1 205,40 zł |
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 4 | Aneks nr 1 do umowy użyczenia sali gimnastycznej | 0,00 zł |
suma: | 270 943,03 zł |
W listopadzie miasto przeznaczyło 92 250,00 zł na organizację i obsługę Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gliwicach oraz zapewnienie ochrony podczas wydarzenia. Planowana data imprezy to dni od 5 grudnia do 26 grudnia 2021. Według informacji, które można odnaleźć w internecie godziny otwarcia jarmarku w Gliwicach to od 12:00 do 18:00 w dni powszednie i od 12:00 do 19:00 w soboty i niedziele. W Wigilie jarmark będzie od 12:00 do 14:00, a w I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia od 12:00 do 18:00.
W sumie Miasto w listopadzie wydało 270 943,03 zł. Dla porównania wydatki Miasta w październiku 2021 wyniosły 265 000,86 zł a we wrześniu 2021 miasto w sumie wydało 110 585,83 zł.