Analizy
[Rejestr umów] – grudzień

Nie był to rekordowy miesiąc, ale kwota wydana z wolnej ręki przez urząd i tak robi wrażenie. Ponad pół miliona złotych wydano w grudniu w trybie bezprzetargowym. Na co?
W grudniu urząd zawarł 27 umów z wolnej ręki na łączną kwotę 1.515.256 zł. Wśród kontrahentów tradycyjnie już Śląska Siec Metropolitalna. Pięć umów związanych jest z opracowaniem nowej strategii rozwoju dla miasta (na 263 tys. zł.). Na co wydano pozostałą kwotę?
Najciekawsze umowy podpisane w grudniu:
- Śląska Sieć Metropolitalna otrzymała kolejne 226 tys. zł. na mocy aneksu do umowy na zadanie „Pełnienie funkcji Operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice w latach 2020-2023”.
- Kancelaria THEDY&PARTNERS SP. Z O.O. podpisała dwie umowy – jedna na doradztwo podatkowe, druga na złożenie w imieniu miasta skargi konstytucyjnej. Łączna kwota umów: 200 tys. zł.
- W związku z prowadzeniem prac nad strategią rozwoju Gliwic do roku 2040 podpisano pięć umów: na opracowanie dokumentu, identyfikację wizualną opracowania, przeprowadzenie działań partycypacyjnych, pełnienie funkcji eksperta grupy roboczej. Łączna wartość umów 263 769,00 zł.
- Karuzela wiedeńska na Rynku kosztowała nas 83 640,00 zł. Dodatkowo, za jej ochronę (wraz z szopką bożonarodzeniową) zapłacono 29 tys. zł.
- Kolportaż „Miejskiego Serwisu Informacyjnego” wraz z magazynem „W Metropolii”. To zlecenie za 55 tys. zł. wykona A.T. TRANS SPÓŁKA CYWILNA.
- Enigmatyczna pozycja w rejestrze umów pod nazwą „usługa gastronomiczna”. Wartość umowy: 35 380,80 zł. INTERCOM S.C. PIOTR JEZIK, MICHAŁ JEZIK, KRZYSZTOF SKROBACKI.
Lista kontrahentów w grudniu:
NAZWA KONTRAHENTA | WARTOŚĆ UMOWY |
---|---|
RAJMUND ZALEWSKI TORAKOL | 276 071,74 |
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O. O. | 226 291,23 |
THEDY&PARTNERS SP. Z O.O. | 199 825,96 |
PRONOBIS STUDIO GRZEGORZ PRONOBIS | 89 052,00 |
GRUPA IDEA MIA TOMASZ CZERNIAK | 83 640,00 |
FINE STORY SONIA SŁABOŃ | 73 062,00 |
SYREK-KOSOWSKA ANNA | 71 872,00 |
ARCHITEKCIPL HNAT JERZY | 65 000,00 |
24GIS SZYMON CIUPA | 59 409,00 |
A.T. TRANS SPÓŁKA CYWILNA | 55 350,00 |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA | 51 840,00 |
GARMOND PRESS – KRAKÓW SP. Z O.O. | 48 259,29 |
TRZĄSKI LESZEK | 40 000,00 |
INTERCOM S.C. PIOTR JEZIK, MICHAŁ JEZIK, KRZYSZTOF SKROBACKI | 35 380,80 |
PUCHAŁA WRÓBEL KRUPA POLIFKE KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓLKA PARTNER | 32 472,00 |
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FENIKS | 28 905,00 |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE LANCER FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZ | 25 000,00 |
INFORMATOR RYNKOWY – WYDAWNICTWO PRASOWE MARCIN FABRYKOWSKI | 22 140,00 |
TRANSPORT CIĘŻKI W. PIETRYGA | 18 548,40 |
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O. O. | 8 000,00 |
PETROFF-SKIBA ANNA | 2 500,00 |
AZMAS SPÓŁKA CYWILNA | 2 337,00 |
MACIEJCZYK ALEKSANDRA | 300,00 |
SUMA | 1 515 256,42 |
Lista zleceń:
WYKONAWCA | OPIS ZLECENIA | WARTOŚĆ UMOWY |
---|---|---|
RAJMUND ZALEWSKI TORAKOL | Aneks nr 7 do umowy pn. „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja boisk szkolnych” | 276 071,74 |
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O. O. | Aneks nr 1 do umowy na zadanie „Pełnienie funkcji Operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice w latach 2020-2023” | 226 291,23 |
THEDY&PARTNERS SP. Z O.O. | Określenie zasad świadczenia przez Wykonawcę usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dokonywanie analiz prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | 129 150,00 |
THEDY&PARTNERS SP. Z O.O. | prowadzenie zastępstwa procesowego w zakresie: złożenia skargi konstytucyjnej lub wniosku z art. 188 Konstytucji RP, opodatkowania opłat za gospodarowanie odpadami | 70 675,96 |
PRONOBIS STUDIO GRZEGORZ PRONOBIS | Przeprowadzenie działań partycypacyjnych Strategii Gliwice 2040 | 52 275,00 |
PRONOBIS STUDIO GRZEGORZ PRONOBIS | Pełnienie funkcji eksperta grupy roboczej społecznej Strategia Gliwice 2040 | 36 777,00 |
GRUPA IDEA MIA TOMASZ CZERNIAK | Wynajem, transport, montaż i obsługa Karuzeli Wiedeńskiej | 83 640,00 |
FINE STORY SONIA SŁABOŃ | Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej na potrzeby procesu związanego z przygotowaniem Strategii Gliwice 2040 | 73 062,00 |
SYREK-KOSOWSKA ANNA | Pełnienie funkcji eksperta grupy roboczej gospodarczej Strategia Gliwice 2040 | 61 655,00 |
SYREK-KOSOWSKA ANNA | Przeprowadzenie wykładów „Nowe trendy na rynku pracy” | 10 217,00 |
ARCHITEKCIPL HNAT JERZY | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Syriusza 30 – uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych (3) – dokumentacja projektowa | 65 000,00 |
24GIS SZYMON CIUPA | Pełnienie funkcji eksperta grupy roboczej przestrzennej i przeprowadzenie serii wykładów PT Idea smartcity – 24GIS | 59 409,00 |
A.T. TRANS SPÓŁKA CYWILNA | Kolportaż „Miejskiego Serwisu Informacyjnego” wraz z magazynem „W Metropolii” | 55 350,00 |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA | Kompleksowe utrzymanie woonerfu przy ul. Siemińskiego. | 51 840,00 |
GARMOND PRESS – KRAKÓW SP. Z O.O. | Codzienna dostawa prasy, czasopism i gazet | 48 259,29 |
TRZĄSKI LESZEK | Pełnienie funkcji eksperta grupy roboczej środowiskowej Strategia 2040 | 40 000,00 |
INTERCOM S.C. PIOTR JEZIK, MICHAŁ JEZIK, KRZYSZTOF SKROBACKI | usługa gastronomiczzna | 35 380,80 |
PUCHAŁA WRÓBEL KRUPA POLIFKE KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓLKA PARTNER | Obsługa prawna skarbnika miasta w 2021 roku | 32 472,00 |
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FENIKS | JARMARK 2020 – ochronę karuzeli wiedeńskiej oraz szopki bożonarodzeniowej znajdujących się na Rynku w Gliwicach | 28 905,00 |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE LANCER FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZ | Dostawa bluzek i koszul | 25 000,00 |
INFORMATOR RYNKOWY – WYDAWNICTWO PRASOWE MARCIN FABRYKOWSKI | transmisja on-line i retransmisja obrad Rady Miasta | 22 140,00 |
TRANSPORT CIĘŻKI W. PIETRYGA | Uzupełnianie woreczków na psie odchody w dystrybutorach należących do miasta Gliwice. | 18 548,40 |
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O. O. | porozumienie trójstronne woda na cele p.poż. | 8 000,00 |
PETROFF-SKIBA ANNA | Przeprowadzenie wykładów „Partycypacja społeczna w mieście” | 2 500,00 |
AZMAS SPÓŁKA CYWILNA | Wycena wartości infrastruktury własności firmy Tauron Nowe Technologie w celu odkupienia jej przez miasto Gliwice na potrzeby zadania pod nazwą:”Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy” | 1 783,50 |
AZMAS SPÓŁKA CYWILNA | Wycena wartości infrastruktury oświetleniowej własności Tauron podlegającej likwidacji w rejonie ulic Piwnej i Hlubka w związku z realizowanym przez ZDM zadaniem :”Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka” | 553,50 |
MACIEJCZYK ALEKSANDRA | Udział w charakterze eksperta w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postepowań egzaminacyjnych, dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego | 300,00 |
Suma końcowa | 1 515 256 |
