Analizy
[Rejestr umów] – październik

Publikujemy zestawienie umów zawartych bez przetargu przez Miasto Gliwice w październiku 2020 r. W tym miesiącu urzędnicy zawarli umowy na łączną kwotę 563,7 tys. zł.
Ciekawsze umowy podpisane w trybie z wolnej ręki we październiku:
- Wynajem i montaż oświetlenia dekoracyjnego 2020/2021 za kwotę 141 204 zł.
- Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego – wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku – Śląska Sieć Metropolitalna, kwota 35,3 tys zł.
- Promocja Miasta Gliwice podczas Gali Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach 18 450 zł.
Pełna lista kontrahentów z października:
KONTRAHENT | KWOTA ZAMÓWIENIA |
ODEON S.C REMIGIUSZ STAROBRAT, DAMIAN IMIELA | 141 204,00 |
KONSERWACJA URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH STANISŁAW KONESZKO | 100 491,00 |
ALTO COMPUTERS M.BOROWIAK R.WRÓBEL S.J. | 85 472,70 |
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O. O. | 35 393,36 |
MAJOR JACEK MAJCHRZYK | 28 525,00 |
STUDIO QUATTRO ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK | 26 137,50 |
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA | 18 860,40 |
REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GLIWICACH | 18 450,00 |
PPHU BAUTERM RAFAŁ JĘDRZEJEWSKI | 10 555,23 |
FUNDACJA ROZWOJU KINEMATOGRAFII | 10 147,50 |
PATRYCJA BULENDA MEDIA PRODUCTION | 8 000,01 |
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ | 6 150,00 |
SERVICENET MAREK NOREK | 3 075,00 |
SOBCZAK BEATA | 2 664,00 |
FEDYNIAK KATARZYNA | 2 628,00 |
PAPKALA AGNIESZKA | 2 569,50 |
KOZERA IZABELA | 2 538,00 |
LANGER-KOPACZEWSKA KATARZYNA | 2 475,00 |
ROZPĘDOWSKA KATARZYNA | 2 448,00 |
PARAS AGATA | 2 394,00 |
SEROCKI MICHAŁ | 2 371,50 |
BOCZARSKA KRYSTYNA | 2 349,00 |
BABISZ ANNA | 2 290,50 |
RYDEL IWONA | 2 290,50 |
MACHNIK DOMINIKA | 2 281,50 |
BAKUN ALEKSANDRA | 2 232,00 |
KOZIK MAGDALENA | 2 196,00 |
SYGUŁA ANNA | 2 187,00 |
MWC SP. Z O.O. | 2 140,20 |
MATYSEK MARIUSZ | 2 128,50 |
ORDON MAŁGORZATA | 2 083,50 |
TOMPALSKA ANNA | 2 079,00 |
JERZYK ANDRZEJ | 2 038,50 |
WOCH BEATA | 2 034,00 |
DZIADOWICZ ANNA | 2 025,00 |
HARTOWICZ KATARZYNA | 2 011,50 |
URBAŃSKA BARBARA | 2 007,00 |
MANIOWSKA JOANNA | 1 962,00 |
BARTEL TOMASZ | 1 944,00 |
PIASNY JOLANTA | 1 935,00 |
GURAL JOANNA | 1 935,00 |
MIGACZ LUCYNA | 1 813,50 |
BOCZOŃ ANNA | 1 782,00 |
MIELCZAREK PAWEŁ | 1 520,00 |
GLIWICKI KLUB SPORTOWY „PIAST” W GLIWICACH | 1 000,00 |
MIASTO GLIWICE – ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 | 957,00 |
PECYNA KAZIMIERA | 900,00 |
GWÓŹDŹ ARLETA | 426,00 |
SALETNIK MARTA | 426,00 |
INFOTEXT AGENCJA REKLAMOWA | 201,72 |
MIASTO GLIWICE – ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 | 12,00 |
Suma końcowa | 563 737,62 |
Z podziałem na zadania:
