Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Ile rzeczywiście dostały Gliwice?
W mediach nie brakuje krytyki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Główny zarzut dotyczy braku przejrzystości procesu przyznawania samorządom dofinansowań. Część gmin skarży się, że są pomijane ze względów politycznych. Ile z RFIL otrzymały Gliwice?
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program spotkał się z bardzo dużą krytyką. Głównym zarzutem kierowanym w stronę rządu jest brak przejrzystych zasad przyznawania dofinansowania. O tym kto otrzyma wsparcie decyduje jednoosobowo Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii powołanej przez komisji.
Zdecydowanie brakuje tu obiektywnych kryteriów oceny wniosków. Taki sposób rozdzielania publicznych środków musi budzić zastrzeżenia. Gminy, które nie otrzymają dofinansowania zawsze będą się czuły pokrzywdzone, inne oskarżane będą o faworyzowanie przez rząd. I tak się rzeczywiście stało. Właśnie rozstrzygnięty został kolejny nabór wniosków do RFIL, w sprawie poprzedniego Związek Miast Polskich zapowiedział złożenie pozwu przeciwko Rządowi RP.
Tak jak pierwsza transza środków była dość jasno podzielona według algorytmu, tak druga była ewidentnie, według strony samorządowej, według algorytmu politycznego. Obawiamy się, że jeżeli trzecią transzę znowu państwo podzielicie według niejasnych kryteriów, (…) to znowu będziemy mieli przykry zgrzyt” – zaznaczył w wypowiedzi dla PAP prezydent Sopotu.
W pierwszym naborze (w lecie 2020 roku) środki rozdano według ustalonego wcześniej algorytmu. Drugi nabór (jesienią 2020 roku) miał charakter konkursowy. Miasto Gliwice otrzymało w ramach RFIL prawie 43 mln zł. Na co? Oto lista dofinansowanych projektów:
Nazwa zadania | Kwota dofinansowania | Całkowita wartość inwestycji |
Zarząd Dróg Miejskich | 16 885 777,91 | 86 218 524,06 |
Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej | 9 233 816,24 | 71 934 329,34 |
Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym | 2 701 507,58 | 4 072 154,83 |
Budowa ul. Kozłowskiej | 1 350 209,93 | 5 042 385,12 |
Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka | 2 201 317,42 | 2 474 379,42 |
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą | 1 398 926,74 | 2 695 275,35 |
Wydział Inwestycji i Remontów | 726 587,76 | 735 470,91 |
Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego | 726 587,76 | 735 470,91 |
Wydział Usług Komunalnych | 4 700 000,00 | 6 832 299,12 |
Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta | 4 700 000,00 | 6 832 299,12 |
Jednostki Oświaty i Wychowania | 11 521 643,29 | 29 884 344,05 |
Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów | 193 350,00 | 859 788,98 |
Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów | 450 000,00 | 464 665,08 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – budowa budynku przedszkola | 5 083 000,00 | 11 334 928,00 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów | 300 000,00 | 362 747,11 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów | 350 000,00 | 671 546,08 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów | 200 000,00 | 401 482,67 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej | 300 000,00 | 3 850 579,00 |
V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą | 1 445 293,29 | 2 408 605,13 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną | 2 000 000,00 | 6 148 782,00 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola | 1 200 000,00 | 3 381 220,00 |
Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 3 168 392,55 | 8 520 422,70 |
Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej “Sośnica” | 3 168 392,55 | 8 520 422,70 |
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 5 989 490,15 | 30 450 942,09 |
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I | 989 490,15 | 15 451 003,77 |
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II | 1 500 000,00 | 8 952 752,52 |
Modernizacja obiektów zasobu komunalnego | 3 500 000,00 | 6 047 185,80 |
W trzecim naborze Gliwice złożyły trzy wnioski, niestety żaden z nich nie otrzymał dofinansowania. Łączny koszt zgłoszonych inwestycji to prawie 82 mln zł, miasto wnioskowało o dofinansowanie w wysokości 67 mln zł. Możemy tylko spekulować dlaczego wnioski nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję oceniającą. Z prośbą o odpowiedź na to pytanie zwróciliśmy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Otrzymaną odpowiedź opublikujemy na łamach gliwiceodnowa.pl
Oto odrzucone projekty zgłoszone w ostatnim naborze przez gliwicki urząd:
- Rozbudowa centrum przesiadkowego po pd. stronie dworca. Koszt inwestycji 6 148 782 zł;
- Adaptacja i modernizacja budynków byłego gimnazjum przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Koszt inwestycji 52 632 654 zł;
- Rozbudowa budynku szkoły przy ul. Lipowej 29 w Gliwicach. Koszt inwestycji 22 853 489 zł.