Kosztowny dzień dziecka w Urzędzie
Podsumowaliśmy sumę kwot wydanych na zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego w maju. Oto lista kontrahentów wraz z opisem umowy i kwotą zobowiązania.
Aż 106 758,37 zł zostało przeznaczonych na organizację Dnia Dziecka w Gliwicach. Wydarzenia odbywały się na Rynku, w parku Chopina, na Placu Grunwaldzkim i placu Krakowskim. 117,37 zł zostało wydanych na udzielenie licencji na odtwarzanie utworów podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka, reszta kwoty otrzymały firmy Śląska Agencja Reklamy i Marketingu oraz Grupa Idea Mia.
Wśród beneficjentów znaleźli się też Craft Event Sp. z o.o. za realizację usług promocyjnych na rzecz Miasta Gliwice przed i podczas 2 Gliwickiego Lotnego Festiwalu Piwa, odbywającego się na terenie Areny Gliwice od 11 do 13 czerwca 2021 r.
Lista wszystkich zamówień z wolnej ręki w maju:
KONTRAHENT | PRZEDMIOT UMOWY | KWOTA |
---|---|---|
STUDIO QUATTRO ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK | Aneks nr 6 do umowy pn. “Budowa szpitala miejskiego – usługi eksperckie” | 66420 |
ŚLĄSKA AGENCJA REKLAMY I MARKETINGU | przygotowanie atrakcji dla dzieci w różnym wieku w związku z organizacją imprezy z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się 30 maja 2021 r. w godz. 12.00-19.00 na Placu Grunwaldzkim oraz Placu Krakowskim w Gliwicach | 63099 |
GRUPA IDEA MIA TOMASZ CZERNIAK | przygotowanie atrakcji dla dzieci w różnym wieku w związku z organizacją imprezy z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się 30 maja 2021 r. w godz. 12.00-19.00 na Rynku oraz w parku Chopina w Gliwicach | 43542 |
CRAFT EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | realizacja usług promocyjnych na rzecz Miasta Gliwice przed i podczas 2 Gliwickiego Lotnego Festiwalu Piwa, odbywającego się na terenie Areny Gliwice od 11 do 13 czerwca 2021 r. | 18450 |
OGÓLNOPOLSKA GRUPA BADAWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | przygotowanie zewnętrznej diagnozy wizerunku marki Gliwice obejmującej badanie postrzegania, atrakcyjności, rozpoznawalności oraz potencjału Miasta Gliwice (badanie ogólnopolskie) | 17835 |
BOREK ALEKSANDRA | dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii – OZE | 10000 |
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF DYKACZ | Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy zamiany Rep. A nr 2384/2021 z dnia 25.05.2021 r. | 1003,56 |
MAZOWIECKIE CENTRUM DOSKONALENIA KADR S.C MAŁGORZATA REISCH | Szkolenie “Praktyczne stosowanie przepisów z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości” | 580 |
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS | udzielenie licencji na odtwarzanie utworów podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka | 117,37 |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STARE GLIWICE | aneks do umowy najmu lokalu użytkowego NR 2/2021 | 0 |
SUMA | 221046,93 |
Tylko 1 na 400 czytających ten artykuł wspiera Gliwice OdNowa finansowo. Wyobraź sobie, co moglibyśmy osiągnąć, gdyby było nas 10 x więcej… Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasz projekt dobiega końca. Jeśli chcesz umożliwić nam funkcjonowanie w 2022 roku, wesprzyj portal wpłatą na cele statutowe. Możesz zrobić to za pomocą szybkich płatności internetowych za pośrednictwem naszej strony: https://gliwiceodnowa.pl/wesprzyjnas/. Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!
Uprzejmie proszę o zamieszczenie na Państwa Portalu przekazanych kwot z dotacji publicznych przez Prezydenta Miasta Gliwice dla klubów i stowarzyszeń sportowych na drugie półrocze 2021 roku. Niektóre kwoty robią duże wrażenie. Są to informacje o charakterze publicznym, dostępne dla każdego zainteresowanego, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznych.