Publikujemy listę umów wydatków z wolnej ręki podpisanych we wrześniu 2021. Miasto w sumie wydało 110 585,83 zł.
Kontrahent | Nazwa/przedmiot umowy | Cena |
GT PROFIL S.C. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zbożowej i Owczarskiej | 38 492,85 zł |
DOM INŻYNIERSKI PROMIS S.A | Aneks nr 2 do umowy pn. “Inżynier kontraktu w ramach zadania “Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Arena Gliwice w Gliwicach” – etap końcowy, okres gwarancyjny” | 23 941,98 zł |
LOG SYSTEMS SP. Z O.O. | Zakup usługi asysty technicznej dla aplikacji LOG na okres 1 roku | 16 851 zł |
POLITECHNIKA ŚLĄSKA | promocja Miasta Gliwice podczas imprezy online pn. Noc Naukowców 2021 | 16 000 zł |
PRACOWNIA 44STO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Projekt nasadzeń zieleni zbiorników przy ul. J. Elsnera | 6 150 zł |
FROM THE SKY ROBERT NEUMANN | aneks do umowy BPM.0543.20.2020 CRU:167/21 – zwiększenie kwoty umowy | 5 000 zł |
DROŻDŻ MICHAŁ | Organizacja zajęć sportowych (Kickboxingu) dla dzieci, młodzieży oraz kobiet, organizowanych przez Radę Dzielnicy Sośnica. | 2 000 zł |
GLIWICKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE GÓRNICZA ORKIESTRA DĘTA KWK SOŚNI | OPRAWA MUZYCZNA PODCZAS PRZEDSIĘWZIĘCIA | 1 000 zł |
EDUMED JOANNA STAROSTA | Umowa na realizację 3 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży i osób dorosłych na terenie dzielnicy Sikornik w ramach GBO | 750 zł |
P. P. H. U. KRIS-TRANS KRYSTIAN JAJCZYK | ART. SPOŻYWCZE | 400 zł |
suma: | 110 585,83 zł |
Najdroższym wydatkiem we wrześniu była zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zbożowej i Owczarskiej. Miasto zapłaciło za nią 38 492,85 zł. Na uwagę zasługuje również aneks nr 2 do umowy pn. “Inżynier kontraktu w ramach zadania “Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Arena Gliwice w Gliwicach” – etap końcowy, okres gwarancyjny”, koszt tej pozycji to 23 941,98 zł.
Publikujemy również listę wcześniejszych wydatków o nazwie Inżynier kontraktu w ramach zadania “Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Arena Gliwice w Gliwicach” – etap końcowy, okres gwarancyjny
Kontrahent | Nazwa/przedmiot umowy | Data zawarcia umowy | Wartość brutto |
DOM INŻYNIERSKI PROMIS S.A | Aneks nr 2 do umowy pn. “Inżynier kontraktu w ramach zadania “Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Arena Gliwice w Gliwicach” – etap końcowy, okres gwarancyjny” | 2021-09-13 | 23 941,98 zł |
DOM INŻYNIERSKI PROMIS S.A | Aneks nr 1 do umowy pn. “Inżynier kontraktu w ramach zadania “Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Arena Gliwice w Gliwicach” – etap końcowy, okres gwarancyjny” | 2021-07-13 | 15 961,32 zł |
DOM INŻYNIERSKI PROMIS S.A | Inżynier kontraktu w ramach zadania “Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Arena Gliwice w Gliwicach” – etap końcowy, okres gwarancyjny | 2021-02-17 | 47 883,96 zł |
87 787,26 zł |
Około 16 000 zł kosztowała miasto zakup usługi asysty technicznej dla aplikacji LOG na okres 1 roku, podobną kwotę przeznaczono na promocję Miasta Gliwice podczas imprezy online pn. Noc Naukowców 2021. Należy również odnotować wydatek o wysokości 5 000 zł, aneks do umowy BPM.0543.20.2020 CRU:167/21 – zwiększenie kwoty umowy dla firmy FROM THE SKY ROBERT NEUMANN.